
| エリア | 富山市 |
| 建物・延床面積 | 木造在来工法2階建て 33.0坪 |
| 断熱性能 | UA値0.28W/㎡K/断熱等級6 |
| 基礎断熱 立ち上がり | ミラフォームラムダ厚90 |
| 基礎底盤 全面 | ミラフォームラムダ厚50 |
| 壁充填 | 高性能グラスウール16k厚120 |
| 壁付加断熱 | ミラフォームラムダ厚50 |
| 屋根面 | セルロースファイバー50k厚225 |
| 気密性能 | C値0.17㎠/㎡ |
| 耐震性能 | 耐震等級2/積雪1.5m考慮/許容応力度計算 |
| 暖房 | 床下エアコン14畳用1台(市販品) |
| 冷房 | 小屋裏エアコン14畳用1台(市販品) |
| サッシ | YKK APW430(東西北面)・APW330(南面)、玄関ドアヴェナートD30 |
| 換気 | 第3種換気 |
| 屋根 | ガルバリウム鋼板立平葺き |
| 外壁 | ガルバリウム鋼板ロックライン |
| 相談前の悩み | 冬の寒さ、将来の光熱費、子育てのしやすさ |
| 解決策 | 高断熱・高気密、床下エアコン、小屋裏エアコン、家事動線、メンテナンス性を考えた外装 |
| 暮らしてからの変化 | 断熱性能の高さを実感する。空調システムが良い感じ。冬でも暖かいので小さな子供も元気に動き回っています。 朝4時頃に暖房を入れるとすぐに暖まります。出勤するときにエアコンの電源OFF、帰宅後はまだ暖かいことが多いのですぐには暖房入れません。冬は日射が入ると家の中はオーバーヒート状態になって暑いくらい。 https://ogura-build.co.jp/obahito/ 1月の電気代は15,000円ほどでした(暖房だけではなく、照明など含めた家全体の電気代) |











